| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
K058Sf01 | 软组织 | 询价 | 询价 | |
|
|
D049Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F033Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
D097Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D049Ga01 | 胆囊 | 询价 | 询价 | |
|
|
HN106Oc01 | 口腔 | 询价 | 询价 | |
|
|
LN020Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | |
|
|
F196Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F048Br04 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
FN040Ov01 | 卵巢 | 询价 | 询价 | |
|
|
X385Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
D079St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
D190St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
F150Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F069Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F048Br03 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D307Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
R076Lu01 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F551101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D046Ca01 | 食道 | 询价 | 询价 | |
共347条