| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
D041St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
D190St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
D097Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D075St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
F048Br03 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F111Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
D082Pa01 | 胰腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
U106Ki02 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
D600601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D108Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
LN020Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Co04 | 结肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
CN020Ht01 | 心脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
M068Pr01 | 前列腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F307Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
R801001 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D096Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
FN040Ov01 | 卵巢 | 询价 | 询价 | |
|
|
D109Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D046St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
共339条