| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
D041St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
L072Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | |
|
|
U215Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
F111Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
R076Lu01 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D600601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D046Ca01 | 食道 | 询价 | 询价 | |
|
|
R160Lu02S | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F601101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
R1001001 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D1590501 | 直肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
X108Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
LN020Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | |
|
|
U812101 | 膀胱 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Co04 | 结肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
D095Pa01 | 胰腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
CN020Ht01 | 心脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
N092Ct01 | 大脑 | 询价 | 询价 | |
|
|
U190Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
F080Ur01 | 子宫 | 询价 | 询价 | |
共344条