| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
F033Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
D097Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D049Ga01 | 胆囊 | 询价 | 询价 | |
|
|
D082Pa01 | 胰腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D600601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D108Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
F261301 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
F307Ov01 | 卵巢 | 询价 | 询价 | |
|
|
R1001001 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D096Re01 | 直肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
X075Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
R801001 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D190St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
F150Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F069Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F048Br03 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D307Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
R076Lu01 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
HN106Oc01 | 口腔 | 询价 | 询价 | |
共344条