点数: |
|
例数: |
|
取样方式: |
|
组织器官: |
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
---|---|---|---|---|---|
D190St01 | 胃 | 询价 | 询价 | ||
F150Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | ||
U215Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | ||
D049Ga01 | 胆囊 | 询价 | 询价 | ||
F551101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | ||
D082Pa01 | 胰腺 | 询价 | 询价 | ||
D600601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | ||
D046Ca01 | 食道 | 询价 | 询价 | ||
D108Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | ||
F261301 | 宫颈 | 询价 | 询价 | ||
M261601 | 前列腺 | 询价 | 询价 | ||
MuFDA1021 | 多器官正常 | 询价 | 询价 | ||
F601101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | ||
R1001001 | 肺 | 询价 | 询价 | ||
F026Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | ||
D1590501 | 直肠 | 询价 | 询价 | ||
LN020Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | ||
N092Ct01 | 大脑 | 询价 | 询价 | ||
U190Ki01 | 询价 | 询价 | |||
F196Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 |
共259条