| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
F1961101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F033Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
D097Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F150Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
R095Lu02 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
L072Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | |
|
|
D095Ca01 | 食道 | 询价 | 询价 | |
|
|
F261301 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
M261601 | 前列腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
X048Mc02 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
M068Pr01 | 前列腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D096Re01 | 直肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F307Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Co01 | 结肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
X075Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
N021Ct01 | 大脑 | 询价 | 询价 | |
|
|
U026Bl01 | 膀胱 | 询价 | 询价 | |
|
|
K058Sf01 | 软组织 | 询价 | 询价 | |
|
|
D049Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
共343条