| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
K058Sf01 | 软组织 | 询价 | 询价 | |
|
|
D049Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F033Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
D097Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D2000601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
X096Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
D600601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
M261601 | 前列腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
R1001001 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D1590501 | 直肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
X048Mc02 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
M068Pr01 | 前列腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D096Re01 | 直肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
X075Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
R801001 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
RA070Mc01 | 大鼠正常 | 询价 | 询价 | |
|
|
FN040Ov01 | 卵巢 | 询价 | 询价 | |
|
|
X385Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
D079St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
D041St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
共345条