| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
M068Pr01 | 前列腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F307Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
R160Lu02S | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F026Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
N021Ct01 | 大脑 | 询价 | 询价 | |
|
|
D096Re01 | 直肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
U026Bl01 | 膀胱 | 询价 | 询价 | |
|
|
HN049La01 | 喉 | 询价 | 询价 | |
|
|
U026Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
D096Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
X048Mc01 | 多器官肿瘤 | 询价 | 询价 | |
|
|
K058Sf01 | 软组织 | 询价 | 询价 | |
|
|
D049Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F033Ce01 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
D041St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
D097Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F150Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
MO057Mc01 | 小鼠正常 | 询价 | 询价 | |
|
|
D075St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
共343条