| 点数: |
|
| 例数: |
|
| 取样方式: |
|
| 组织器官: |
|
|
|
|
|
编号
|
芯片名称
|
价格 (¥)
芯片 / 芯片实验 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
F080Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F150Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
L072Bn01 | 骨 | 询价 | 询价 | |
|
|
U215Ki01 | 肾 | 询价 | 询价 | |
|
|
MO057Mc01 | 小鼠正常 | 询价 | 询价 | |
|
|
D075St01 | 胃 | 询价 | 询价 | |
|
|
R076Lu01 | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F551101 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D600601 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F261301 | 宫颈 | 询价 | 询价 | |
|
|
M261601 | 前列腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
R160Lu02S | 肺 | 询价 | 询价 | |
|
|
F026Br01 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Co04 | 结肠 | 询价 | 询价 | |
|
|
CN020Ht01 | 心脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
D100Lv01 | 肝脏 | 询价 | 询价 | |
|
|
F048Br04 | 乳腺 | 询价 | 询价 | |
|
|
K078Sf01 | 软组织 | 询价 | 询价 | |
|
|
RA070Mc01 | 大鼠正常 | 询价 | 询价 | |
|
|
HN192Oc01 | 口腔 | 询价 | 询价 | |
共353条